┃ 型号说明
┃ 功能特点
■ 全中文液晶屏显示,数据直观明了,调试操作简便;
■ 配套RJ45网线连接,接线简便快捷;
■ 并联型高精度CT电流采样,安全可靠;
■ 高可靠性的过零投切技术,保证无涌流投切;
■ RS485联机通讯控制,无功补偿智能化、网络化;
■ 具有过压、欠压、谐波超限、缺相、过流、过温保护功能;
■ 配置灵活,可单机/联机使用。
┃ 技术参数
技术参数 | |||||
工作环境 | 环境温度 | -15℃~+45℃ | 测量精度 | 电 压 | 0.5 级 |
相对湿度 | 20%~70%(40℃) | 电 流 | 0.5 级 | ||
海拔高度 | ≤2000m | 功率因数 | 1.0 级 | ||
额定参数 | 工作电源 | 220(380)V | 有功功率 | 1.0 级 | |
取样电流 | 配套“并联CT” 共补仅B相 | 无功功率 | 1.0 级 | ||
额定频率 | 50Hz | 通讯 | 通讯协议 | RS485 | |
功耗 | 整机功耗 | ≤10VA | 通讯协议 | 企业通讯协议 |
LSCC动态无功补偿集成模块(智能电容器)规格列表 | |||||
型号 | 额定容量(kvar) | 额定电流(A) | 外形尺寸(mm)W×D×H | 安装尺寸(mm) | |
共 补 型 | LSCC-0.45-(2.5+5)-S | 2.5+5 | 3.2+6.4 | 80×388×255 | 51×368 |
LSCC-0.45-(5+5)-S | 5+5 | 6.4+6.4 | |||
LSCC-0.45-(5+10)-S | 5+10 | 6.4+12.8 | |||
LSCC-0.45-(10+10)-S | 10+10 | 12.8+12.8 | |||
LSCC-0.45-(10+20)-S | 10+20 | 12.8+25.7 | 80×388×315 | ||
LSCC-0.45-(20+20)-S | 20+20 | 25.7+25.7 | |||
LSCC-0.45-(25+25)-S | 25+25 | 32.1+32.1 | 80×388×375 | ||
LSCC-0.45-(30+30)-S | 20+30 | 38.5+38.5 | |||
分 补 型 | LSCC-0.25-2.5-F | 2.5 | 3.3 | 80×388×255 | 51×368 |
LSCC-0.25-5-F | 5 | 6.7 | |||
LSCC-0.25-10-F | 10 | 13.3 | |||
LSCC-0.25-15-F | 15 | 20.0 | 80×388×315 | ||
LSCC-0.25-20-F | 20 | 26.7 | |||
LSCC-0.25-30-F | 30 | 40.0 |
┃ 安装及外形尺寸
┃ 控制接线图