┃ 型号说明
┃ 功能特点
■ 集高分断型断路器、动态无功补偿控制器、过零投切开关、电抗器、电容器等核心补偿元件于一体,实现调谐补偿集成化;
■ 128×128点阵液晶屏全中文显示,数据直观明了,调试操作简便;
■ RS485通讯联机,无功补偿智能化、网络化;
■ 高可靠性的过零投切技术,保证频繁投切无涌流;
■ LKHD模块之间通过配套RJ45接口式网线连接,接线简便快捷;
■ 并联型高精度电流采样,实现每台LKHD模块均能监测用电状况;
■ 具有过压、欠压、谐波超限、缺相、过流、欠流、过温等保护功能;
■ 配置灵活,可单机/联机使用。
┃ 技术参数
技术参数 | |||||
工作环境 | 环境温度 | -15℃~+45℃ | 测量精度 | 电 压 | 0.5 级 |
相对湿度 | 20%~70%(40℃) | 电 流 | 0.5 级 | ||
海拔高度 | ≤2000m | 功率因数 | 1.0 级 | ||
额定参数 | 工作电源 | 220(380)V | 有功功率 | 1.0 级 | |
取样电流 | 配套“并联CT” 共补仅B相 | 无功功率 | 1.0 级 | ||
额定频率 | 50Hz | 通讯 | 通讯接口 | RS232,RS485 | |
功耗 | 整机功耗 | ≤10VA | 通讯协议 | 企业通讯协议 |
┃ 规格列表
LKHD模块(调谐型智能电容器)规格列表 | ||||||
电抗率 | 型号 | 额定容量 (kvar) | 额定电流 (A) | 外形尺寸 W×D×H (mm) | 安装尺寸 (mm) | |
共 补 型 | 6% 或 7% | LKHD-0.48-10-7%-S | 10 | 12 | 155×420×440 | 135×350 |
LKHD-0.48-15-7%-S | 15 | 18 | ||||
LKHD-0.48-20-7%-S | 20 | 24 | ||||
LKHD-0.48-25-7%-S | 25 | 30 | 155×420×480 | |||
LKHD-0.48-30-7%-S | 30 | 36 | ||||
LKHD-0.48-40-7%-S | 40 | 48 | ||||
12% 或 14% | LKHD-0.525-10-14%-S | 10 | 11 | 155×420×440 | 135×350 | |
LKHD-0.525-15-14%-S | 15 | 16.5 | ||||
LKHD-0.525-20-14%-S | 20 | 22 | ||||
LKHD-0.525-25-14%-S | 25 | 27.5 | 155×420×480 | |||
LKHD-0.525-30-14%-S | 30 | 33 | ||||
LKHD-0.525-40-14%-S | 40 | 44 | ||||
分 补 型 | 6% 或 7% | LKHD-0.25-10-7%-F | 3×3.3 | 13.3 | 175×420×440 | 155×350 |
LKHD-0.25-15-7%-F | 3×5 | 20 | ||||
LKHD-0.25-20-7%-F | 3×6.7 | 26.7 | ||||
LKHD-0.25-25-7%-F | 3×8.3 | 33.3 | 175×420×480 | |||
LKHD-0.25-30-7%-F | 3×10 | 40 | ||||
12% 或 14% | LKHD-0.28-10-14%-F | 3×3.3 | 11.9 | 175×420×440 | 155×350 | |
LKHD-0.28-15-14%-F | 3×5 | 17.9 | ||||
LKHD-0.28-20-14%-F | 3×6.7 | 23.8 | ||||
LKHD-0.28-25-14%-F | 3×8.3 | 29.8 | 175×420×480 | |||
LKHD-0.28-30-14%-F | 3×10 | 35.7 |
调谐型智能无功补偿配置表 三相补偿 | ||
变压器容量 (kVA) | 补偿容量(kvar) (40%变压器容量) | 补偿配置--全共补 (台数×容量) |
315 | 120 | 4×LKHD-30-S |
500 | 200 | 4×LKHD-30-S 2×LKHD-40-S |
630 | 250 | 3×LKHD-30-S 4×LKHD-40-S |
800 | 320 | 4×LKHD-30-S 5×LKHD-40-S |
1000 | 400 | 4×LKHD-30-S 7×LKHD-40-S |
1250 | 500 | 6×LKHD-30-S 8×LKHD-40-S |
┃ 安装及外形尺寸
┃ 联机示意图
┃ 柜内安装图
┃ 控制接线图
┃ 安装排列表
LKHD安装排列表 | |||||
适用型号 | 柜体尺寸(mm)(宽*深*高) | 排列组合(推荐) | 安装台数 | 总容量(kvar) | |
LKHD-0.48-10-7%-S LKHD-0.48-15-7%-S LKHD-0.48-20-7%-S LKHD-0.48-25-7%-S LKHD-0.48-30-7%-S LKHD-0.48-40-7%-S LKHD-0.525-10-14%-S LKHD-0.525-15-14%-S LKHD-0.525-20-14%-S LKHD-0.525-25-14%-S LKHD-0.525-30-14%-S LKHD-0.525-40-14%-S | 1000*1000*2200 | 方案一 | 2层,5台/层 | 10 | 400 |
方案二 | 上层,5台;下层,8台(前后装) | 13 | 520 | ||
800*1000*2200 | 方案一 | 2层,4台/层 | 8 | 320 | |
方案二 | 上层,4台;下层,6台(前后装) | 10 | 400 | ||
600*1000*2200 | 方案一 | 2层,3台/层 | 6 | 240 | |
方案二 | 下层,5台(前后装) | 8 | 320 | ||
1000*800*2200 | 2层,5台/层 | 10 | 400 | ||
800*800*2200 | 2层,4台/层 | 8 | 320 | ||
600*800*2200 | 2层,3台/层 | 3 | 240 | ||
1000*600*2200 | 2层,5台/层 | 10 | 400 | ||
800*600*2200 | 2层,4台/层 | 8 | 320 | ||
600*600*2200 | 2层,3台/层 | 6 | 240 |
备注:柜体后门上部必须安装大功率风机,保证柜体通风散热。
电抗率选择——
通常三相平衡负载,以5次及以上谐波为主,宜选用6%或7%电抗率;
三相不平衡负载,以3次及以上谐波为主,宜选用12%或14%电抗率;
背景谐波较高及全谐波源负载,必须选用12%或14%电抗率。