┃ 功能特点
■ 采用单片机控制并智能监测三相电压及电容端电压状况,保证过零采样精准;
■ 导通及关断瞬间由过零单元精准控制,投切过程不产生涌流;
■ 磁保持继电器在导通状态,接触电阻小,功耗极低,无需外加散热片或风扇装置;
■ 输入信号与控制信号光电隔离,抗干扰能力强;
■ 保护功能:缺相保护、内部故障保护。
┃ 技术参数
技术参数 | |||||
测 量 精 度 | 额定电压 | 400V(250V) | 设 置 参 数 | 共补:400V | 5kvar~50kvar(三相) |
额定频率 | 50Hz | 分补:250V | 5kvar~15kvar(单相) | ||
响应时间 | <100ms | 控制信号 | DC 12V,5mA | ||
切投间隔 | <20s | 保护功能 | 缺相、频繁投切 闭锁 | ||
接触压降 | ≤0.1V | ||||
接点耐压 | ≥1800V |
┃ 型号说明
复合开关容量列表 | |||
三相共补 | 三相分补 | ||
型号规格 | 控制容量(kvar) | 型号规格 | 控制容量(kvar) |
LSKJ-5-S | 5 | LSKJ-5-F | 3×1.7 |
LSKJ-10-S | 10 | LSKJ-10-F | 3×3.3 |
LSKJ-15-S | 15 | LSKJ-15-F | 3×5 |
LSKJ-20-S | 20 | LSKJ-20-F | 3×6.6 |
LSKJ-25-S | 25 | LSKJ-25-F | 3×8.3 |
LSKJ-30-S | 30 | LSKJ-30-F | 3×10 |
LSKJ-35-S | 35 | LSKJ-40-F | 3×13.3 |
LSKJ-40-S | 40 | LSKJ-45-F | 3×15 |
┃ 安装及外形尺寸
┃ 接线原理图